La vittoria della Ferrari sul circuito di Sepang è una davvero una bella sorpresa perché, diciamocelo, davvero non ce lo aspettavamo.  Lâunico capace di resistere allâinarrestabile marcia dello spagnolo è stato lâaltra bella sorpresa della giornata: il messicano Sergio Perez con la Sauber. Lewis Hamilton con la McLaren si è classificato terzo, davanti a Mark Webber con la Red Bull e Kimi Raikkonen con la Lotus. La gara parte subito in salita per tutti i piloti per via di un violento acquazzone che allaga il circuito in più punti e causa lâuscita di pista di diversi piloti non sufficientemente veloci nel cambiare le gomme tempestivamente. La situazione diviene insostenibile al punto che la gara viene sospesa e riprenderà solo alle 17,15 locali dietro la Safety Car, a quel punto mancano 46 giri al termine, le auto hanno tutte le gomme da bagnato e la griglia di partenza coincide con le posizioni che le vetture avevano prima dello stop. La svolta della gara avviene di li a poco quando il ferrarista Alonso, quarto in classifica fino a quel momento, con un cambio gomme velocissimo rientra in pista piazzandosi davanti alle due McLaren e alla Sauber di Sergio Perez. Il seguito della gara è un dialogo a due tra il ferrarista e il messicano della Sauber. Nonostante lâannuncio di nuova pioggia (che poi non ci sarà ) quasi tutti i piloti montano gomme da asciutto e Sergio Perez con la Sauber ne approfitta per passare in testa seguito da Lewis Hamilton con la McLaren. Lo spagnolo torna nuovamente in testa quando Perez e Hamilton decidono a loro volta di montare gomme da asciutto, ma a quel punto è troppo tardi perché Alonso mantiene saldamente il comando per il resto della gara, nonostante il generoso tentativo di rimonta di Sergio Perez. In conclusione la vittoria Ferrari rappresenta un viatico importante per le rosse di Maranello, tuttavia se è lecito sperare, non è il caso di illudersi troppo sia perché la vittoria è maturata in condizioni atipiche, sia perché fino ad ora la marcia di avvicinamento della Ferrari alle prime della classe, McLaren e Red Bull è stato alquanto faticoso e costellato di contrattempi.
Classifica finale
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +75.5 secs | 5 | |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +76.8 secs | 15 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +78.5 secs | 7 | |
14 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +79.7 secs | 2 | |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +97.3 secs | 12 | |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
17 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 20 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 24 | |
19 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 54 | +2 Laps | 11 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 22 | |
Ret | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 46 | +10 Laps | 17 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 3 | Spin | 6 |
 Fiat Strada. Solo strada ti offre il massimo del comfort, della praticità e della performance senza chiederti nulla in cambio. à agile come unâauto ma capiente e inarrestabile nel lavoro come un Pick-Up.Link Correlati: